Промежуточная явка избирателей на выборах в Госдуму в Воронежской области к 14:00 составила 27,88%. Данные о ходе голосования опубликовал официальный сайт облизбиркова в воскресенье, 18 сентября. Наибольшую активность проявили избиратели Репьевского района. Промежуточная явка к 14:00 в Репьевском районе составила 57,44%. В Воронеже к 14:00 проголосовали 18,26%.
К 12:00 явка на выборах в Воронежской области составляла 16,82%.
Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы в регионе «шла скучно», признал председатель Воронежского облизбиркома Владимир Селянин. Ход кампании «был ровным и сдержанным», отметил Селянин. Председатель облизбиркома выразил надежду на то, что «так же скучно пройдет и день голосования».
Явка на выборы в Воронежской области на 14:00
Район | Избиратели | Проголосовали | % |
Репьевский район | 13509 | 7760 | 57,44% |
Богучарский район | 29893 | 16258 | 54,39% |
Верхнемамонский район | 15578 | 8470 | 54,37% |
Воробьевский район | 13927 | 7013 | 50,36% |
Петропавловский район | 15021 | 7216 | 48,04% |
Новохоперский район | 29913 | 14193 | 47,45% |
Подгоренский район | 19750 | 9114 | 46,15% |
Ольховатский район | 18352 | 7694 | 41,92% |
Кантемировский район | 27656 | 11438 | 41,36% |
Таловский район | 31474 | 13001 | 41,31% |
Эртильский район | 20888 | 8585 | 41,10% |
Острогожский район | 44177 | 17683 | 40,03% |
Рамонский район | 26594 | 10593 | 39,83% |
Терновский район | 16695 | 6513 | 39,01% |
Бутурлиновский район | 38509 | 14782 | 38,39% |
Каменский район | 14486 | 5545 | 38,28% |
Бобровский район | 39227 | 14792 | 37,71% |
Панинский район | 21224 | 7960 | 37,50% |
Нижнедевицкий район | 15751 | 5891 | 37,40% |
Аннинский район | 36823 | 13696 | 37,19% |
Грибановский район | 26282 | 8995 | 34,22% |
Верхнехавский район | 19238 | 6465 | 33,61% |
Калачеевский район | 43441 | 14381 | 33,10% |
Лискинский район | 82074 | 26459 | 32,24% |
Хохольский район | 24826 | 7978 | 32,14% |
Поворинский район | 24896 | 7908 | 31,76% |
город Нововоронеж | 28940 | 8527 | 29,46% |
Павловский район | 42415 | 12366 | 29,15% |
Новоусманский район | 58998 | 16893 | 28,63% |
Россошанский район | 71731 | 19025 | 26,52% |
Каширский район | 19833 | 5214 | 26,29% |
Борисоглебский район | 59144 | 14804 | 25,03% |
Семилукский район | 51664 | 12439 | 24,08% |
Ленинский район | 98349 | 21390 | 21,75% |
Железнодорожный район | 112417 | 22800 | 20,28% |
Центральный район | 68126 | 12425 | 18,24% |
Левобережный район | 153119 | 27833 | 18,18% |
Советский район | 160983 | 27378 | 17,01% |
Коминтерновский район | 226925 | 37888 | 16,70% |
Справка РИА «Воронеж»
В Воронежской области 18 сентября в 8:00 открылось 1711 избирательных участков.
В единый день голосования в регионе пройдут 25 избирательных кампаний федерального, регионального и местного уровней. Голоса за кандидатов в депутаты Государственной и областной думы, районных и городских советов, глав сельских поселений смогут отдать 1879264 избирателя.
Самыми важными станут выборы депутатов в Госдуму. В 2016 году нижнюю палату парламента впервые с 2003-го сформируют по смешанной системе. Депутаты, прошедшие в думу по федеральному избирательному округу, или по так называемым партийным спискам, получат 225 мест, еще 225 мандатов – кандидаты, которые победят в одномандатных округах. На победу в Воронежской области претендуют 14 партий и 35 кандидатов в одномандатных округах.