Явка избирателей по данным на 20:00 в регионе составила 50,36% – в выборах приняли участие 943544 жителя Воронежской области. В Воронеже на участки пришли 31,96% зарегистрированных избирателей. Данные о ходе голосования опубликовал сайт воронежского облизбиркома в воскресенье, 18 сентября.

Самую высокую явку облизбирком зафиксировал в Верхнемамонском районе – 92,46%, на втором месте – Воробьевский (90,97%), на третьем – Репьевский (88,08%) район. В Воронеже ситуация не изменилась: в городе активнее других голосовали жители Ленинского района (34,58%), наибольшую пассивность продемонстрировали жители Коминтерновского района (30,14%).

Председатель облизбиркома Владимир Селянин на пресс-конференции в 18:00 прогнозировал рост явки к закрытию избирательных участков на 5% (по последним данным комиссии, явка выросла почти на 7%).

Явка избирателей на 20:00

Район Избиратели Проголосовали %
Верхнемамонский район 15602 14425 92,46%
Воробьевский район 13935 12676 90,97%
Репьевский район 13516 11905 88,08%
Богучарский район 30153 25756 85,42%
Подгоренский район 19838 16828 84,83%
Новохоперский район 29968 24166 80,64%
Острогожский район 44282 35643 80,49%
Панинский район 21260 16677 78,44%
Таловский район 31498 24593 78,08%
Хохольский район 24846 19277 77,59%
Ольховатский район 18352 14114 76,91%
Бобровский район 39323 29917 76,08%
Каширский район 19870 14993 75,46%
Нижнедевицкий район 15783 11868 75,19%
Эртильский район 20933 15326 73,21%
Поворинский район 24944 17930 71,88%
Петропавловский район 15037 10774 71,65%
Терновский район 16725 11917 71,25%
Рамонский район 26877 18798 69,94%
Бутурлиновский район 38569 26725 69,29%
Кантемировский район 27757 17773 64,03%
Новоусманский район 59218 37370 63,11%
Лискинский район 82446 51821 62,85%
Грибановский район 26337 16525 62,74%
Верхнехавский район 19292 12092 62,68%
Аннинский район 36856 21964 59,59%
Каменский район 14560 8661 59,48%
Калачеевский район 43553 23319 53,54%
Павловский район 42498 20934 49,26%
Семилукский район 51877 23769 45,82%
Россошанский район 71887 32513 45,23%
город Нововоронеж 29023 13021 44,86%
Борисоглебск 59368 25002 42,11%
Ленинский район 98723 34134 34,58%
Центральный район 68672 23240 33,84%
Железнодорожный район 112800 37826 33,53%
Советский район 162500 51367 31,61%
Левобережный район 154211 48409 31,39%
Коминтерновский район 230545 69496 30,14%
Воронежская область 1873434 943544 50,36%
Воронеж 827451 264472 31,96%
Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Читайте наши новости в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Дзен».