На прием по предварительной записи перешли учреждения соцзащиты Воронежской области

Ограничения ввели из-за сложной эпидобстановки

Дарья Снегова, 23 октября 2020, 12:26

Андрей Архипов (из архива)

Управления социальной защиты населения в Воронеже и районах области принимают посетителей только по предварительной записи. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса и позволяет избежать очередей. Об этом сообщил региональный департамент соцзащиты в пятницу, 23 октября.

Записаться на прием можно тремя способами: по телефонам горячей линии, при помощи обычной или электронной почты. Воронежцам, нуждающимся в социальном обслуживании, услуги оказываются в индивидуальном порядке.

Телефон горячей линии департамента социальной защиты населения Воронежской области по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции 212 68 87. Телефоны горячих линий в управлениях социальной защиты населения в районах города и области указаны ниже.

  • Аннинского района: 8 (47346) 2 17 08  
  • Бобровского района: 8 (47350) 4 14 77
  • Богучарского района: 8 (47366) 2 15 02
  • Борисоглебского района: 8 (47354) 6 48 22
  • Бутурлиновского района: 8 (47361) 2 12 40
  • Верхнемамонского района: 8 (47355) 5 70 67
  • Верхнехавского района: 8 (47343) 7 25 12
  • Воробьевского района: 8 (47356) 3 19 75
  • Грибановского района: 8 (47348) 3 08 17
  • Калачеевского района: 8 (47363) 2 69 43
  • Каменского района: 8 (47357) 5 41 21
  • Каширского района: 8 (47342) 4 10 92
  • Кантемировского района: 8 (47367) 6 26 90
  • Лискинского района: 8 (47391) 4 41 12
  • Нижнедевицкого района: 8 (47370) 5 27 66
  • Нововоронежа: 8 (47364) 5 15 81
  • Новоусманского района: 8 (47341) 5 35 97
  • Новохоперского района: 8 (47353) 3 15 80
  • Ольховатского района: 8 (47395) 4 12 40
  • Острогожского района: 8 (47375) 4 20 70
  • Павловского района: 8 (47362) 2 59 77
  • Панинского района: 8 (47344) 4 86 07
  • Петропавловского района: 8 (47365) 2 10 73
  • Поворинского района: 8 (47376) 4 24 50
  • Подгоренского района: 8 (47394) 5 31 25
  • Рамонского района: 8 (47340) 2 10 12
  • Репьевского района: 8 (47374) 2 24 97
  • Россошанского района: 8 (47396) 2 46 41
  • Семилукского района: 8 (47372) 2 80 01
  • Таловского района: 8 (47352) 2 14 57
  • Терновского района: 8 (47347) 5 11 32
  • Хохольского района: 8 (47371) 4 29 77
  • Эртильского района: 8 (47345) 2 31 57
  • Железнодорожного района: 8 (473) 223 08 44
  • Коминтерновского района: 8 (473) 234 37 28
  • Левобережного района: 8 (473) 243 04 92
  • Ленинского района: 8 (473) 278 24 86
  • Советского района: 8 (473) 278 82 09
  • Центрального района: 8 (473) 255 34 40

Прочая контактная информация управлений социальной защиты населения размещена на официальных сайтах учреждений.

На этой странице используются файлы cookies. Продолжая просмотр данной страницы вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookies.